Biaya Kuliah Telkom University Bandung (TEL-U) TA 2021/2022

Universitas Telkom, atau Telkom University yang disingkat Tel-U, adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kampus utama Tel-U terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Telekomunikasi – Terusan Buahbatu, di kawasan Bandung Technoplex

Biaya Pendidikan Telkom University Tahun 2021/2022 :

Penjelasan Biaya Pendidikan :

  • UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang pembangunan.
  • SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan.
  • BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang semesteran.

Keterangan : UP3 dan SDP2 hanya dibayarkan 1x saat awal perkuliahan. BPP dibayarkan setiap semester

Pengembalian biaya pendidikan :

  1. Biaya Pendidikan hanya akan dikembalikan keseluruhan (UP3, SDP2, dan BPP) hanya apabila mahasiswa baru Tidak Lulus UN.
  2. Biaya Pendidikan yang akan dikembalikan apabila melakukan undur diri karena diterima PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN adalah SDP2 dan BPP. Sedangkan biaya UP3 tidak dikembalikan.

Biaya Pendidikan Jalur Seleksi Reguler

Fakultas Teknik ElektroUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Teknik TelekomunikasiRp. 10,000,000Rp. 15,000,000Rp. 10,000,000
S1 Teknik ElektroRp. 9,000,000Rp. 11,000,000Rp. 11,000,000
S1 Teknik Komputer d/h S1 Sistem KomputerRp. 9,000,000Rp. 11,000,000Rp. 9,000,000
S1 Teknik FisikaRp. 9,000,000Rp. 9,000,000Rp. 8,000,000
S1 Teknik BiomedisRp. 9,000,000Rp. 9,000,000Rp. 8,000,000
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Teknik Elektro (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas Rekayasa IndustriUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Teknik IndustriRp. 10,000,000Rp. 15,000,000Rp. 12,000,000
S1 Sistem InformasiRp. 9,000,000Rp. 11,000,000Rp. 11,000,000
S1 Teknik LogistikRp. 9,000,000Rp. 11,000,000Rp. 8,000,000
S1 Teknik Industri (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Sistem Informasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas InformatikaUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Informatika d/h S1 Teknik InformatikaRp. 10,000,000Rp. 15,000,000Rp. 13,000,000
S1 Teknologi InformasiRp. 9,000,000Rp. 11,000,000Rp. 10,000,000
S1 Rekayasa Perangkat LunakRp. 9,000,000Rp. 9,000,000Rp. 9,000,000
S1 Informatika (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas Ekonomi dan BisnisUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 MBTIRp. 10,000,000Rp. 15,000,000Rp. 13,000,000
S1 AkuntansiRp. 8,000,000Rp. 12,000,000Rp. 12,000,000
S1 Akuntansi (International Class)Rp. 18,000,000Rp. 38,000,000Rp. 20,000,000
S1 International ICT BusinessRp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 20,000,000
Fakultas Komunikasi dan BisnisUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Ilmu KomunikasiRp. 8,000,000Rp. 12,000,000Rp. 12,000,000
S1 Administrasi BisnisRp. 8,000,000Rp. 12,000,000Rp. 12,000,000
S1 Digital Public RelationRp. 8,000,000Rp. 12,000,000Rp. 10,000,000
S1 Ilmu Komunikasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Administrasi Bisnis (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas Industri KreatifUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Desain Komunikasi VisualRp. 8,000,000Rp. 12,000,000Rp. 11,000,000
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design)Rp. 8,000,000Rp. 5,000,000Rp. 10,000,000
S1 Desain InteriorRp. 8,000,000Rp. 5,000,000Rp. 10,000,000
S1 Product Innovation & Management d/h S1 Desain Produk atau Industrial DesignRp. 8,000,000Rp. 5,000,000Rp. 8,000,000
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia)Rp. 8,000,000Rp. 4,000,000Rp. 10,000,000
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas Ilmu TerapanUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
D3 Teknologi Telekomunikasi d/h D3 Teknik TelekomunikasiRp. 8,000,000Rp. 10,000,000Rp. 7,500,000
D3 Teknik Informatika d/h D3 Rekayasa Perangkat Lunak AplikasiRp. 8,000,000Rp. 10,000,000Rp. 7,500,000
D3 Digital Marketing d/h D3 Manajemen PemasaranRp. 7,000,000Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
D3 Teknologi Komputer d/h D3 Teknik KomputerRp. 7,000,000Rp. 5,000,000Rp. 7,500,000
D3 Sistem Informasi d/h D3 Manajemen InformatikaRp. 7,000,000Rp. 5,000,000Rp. 7,500,000
D3 Sistem Informasi Akuntansi d/h D3 Komputerisasi AkuntansiRp. 7,000,000Rp. 5,000,000Rp. 7,500,000
D3 PerhotelanRp. 7,000,000Rp. 4,000,000Rp. 7,500,000
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia d/h S1 Terapan Teknologi Rekayasa MultimediaRp. 7,000,000Rp. 4,000,000Rp. 7,500,000
BIAYA PENDIDIKAN LANJUTAN (D3 ke S1)
JurusanUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (Non-Alumni)SDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (Alumni)BPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Teknik Telekomunikasi – LanjutanRp. 4,000,000Rp. 6,000,000Rp. 4,500,000Rp. 10,000,000
S1 Teknik Komputer – LanjutanRp. 3,500,000Rp. 4,000,000Rp. 3,000,000Rp. 9,000,000
S1 Informatika – LanjutanRp. 4,000,000Rp. 6,000,000Rp. 4,500,000Rp. 13,000,000
S1 Akuntansi – LanjutanRp. 4,000,000Rp. 6,000,000Rp. 4,500,000Rp. 12,000,000
S1 Administrasi Bisnis – LanjutanRp. 4,000,000Rp. 6,000,000Rp. 4,500,000Rp. 12,000,000
S1 Sistem Informasi – LanjutanRp. 3,500,000Rp. 4,000,000Rp. 3,000,000Rp. 11,000,000

* Keterangan : Alumni D3 Telkom University FREE UP3 dan SDP2 (hanya membayar BPP)

Pasca SarjanaUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S2 Teknik Elektro-TelekomunikasiRp. 7,500,000
S2 Teknik InformatikaRp. 7,500,000
S2 Teknik IndustriRp. 7,500,000
S2 ManajemenRp. 13,500,000
S2 PJJ ManajemenRp. 900,000 (per SKS)
>>> > Biaya Sidang S2 PJJ Manajemen : Rp. 2,000,000
S2 DesainRp. 7,000,000
S2 Forensik Digital dan Keamanan DataRp 7,500,000
BIAYA PENDIDIKAN PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)
JurusanUP3/SemesterSDP2/SemesterBPP/SKS
S1 PJJ InformatikaTahun 2021 – 2025 (Semester I – Semester VIII)
Rp. 450,000
Tahun 2025 – 2029 (Semester VIII – Semester XVI)
Mengikuti Tarif UP3 Angkatan 2025Mengikuti Tarif SDP2 Angkatan 2025Mengikuti Tarif BPP Angkatan 2025

Biaya Pendidikan Jalur Seleksi USM

Fakultas Teknik ElektroUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USMBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Teknik TelekomunikasiRp. 10,000,000Rp. 35,000,000Rp. 10,000,000
S1 Teknik ElektroRp. 9,000,000Rp. 22,500,000Rp. 11,000,000
S1 Teknik Komputer d/h S1 Sistem KomputerRp. 9,000,000Rp. 22,500,000Rp. 9,000,000
S1 Teknik FisikaRp. 9,000,000Rp. 20,000,000Rp. 8,000,000
S1 Teknik BiomedisRp. 9,000,000Rp. 20,000,000Rp. 8,000,000
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Teknik Elektro (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas Rekayasa IndustriUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USMBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Teknik IndustriRp. 10,000,000Rp. 35,000,000Rp. 12,000,000
S1 Sistem InformasiRp. 9,000,000Rp. 22,500,000Rp. 11,000,000
S1 Teknik LogistikRp. 9,000,000Rp. 22,500,000Rp. 8,000,000
S1 Teknik Industri (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Sistem Informasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas InformatikaUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USMBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Informatika d/h S1 Teknik InformatikaRp. 10,000,000Rp. 35,000,000Rp. 13,000,000
S1 Teknologi InformasiRp. 9,000,000Rp. 22,500,000Rp. 10,000,000
S1 Rekayasa Perangkat LunakRp. 9,000,000Rp. 20,000,000Rp. 9,000,000
S1 Informatika (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas Ekonomi dan BisnisUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USMBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 MBTIRp. 10,000,000Rp. 25,000,000Rp. 13,000,000
S1 AkuntansiRp. 8,000,000Rp. 20,000,000Rp. 12,000,000
S1 Akuntansi (International Class)Rp. 18,000,000Rp. 38,000,000Rp. 20,000,000
S1 International ICT BusinessRp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 20,000,000
Fakultas Komunikasi dan BisnisUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USMBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Ilmu KomunikasiRp. 8,000,000Rp. 20,000,000Rp. 12,000,000
S1 Administrasi BisnisRp. 8,000,000Rp. 20,000,000Rp. 12,000,000
S1 Digital Public RelationRp. 8,000,000Rp. 20,000,000Rp. 10,000,000
S1 Ilmu Komunikasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Administrasi Bisnis (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas Industri KreatifUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USMBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Desain Komunikasi VisualRp. 8,000,000Rp. 20,000,000Rp. 11,000,000
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design)Rp. 8,000,000Rp. 15,000,000Rp. 10,000,000
S1 Desain InteriorRp. 8,000,000Rp. 15,000,000Rp. 10,000,000
S1 Product Innovation & Management d/h S1 Desain Produk atau Industrial DesignRp. 8,000,000Rp. 15,000,000Rp. 8,000,000
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia)Rp. 8,000,000Rp. 15,000,000Rp. 10,000,000
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas Ilmu TerapanUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USMBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
D3 Teknologi Telekomunikasi d/h D3 Teknik TelekomunikasiRp. 8,000,000Rp. 16,000,000Rp. 7,500,000
D3 Teknik Informatika d/h D3 Rekayasa Perangkat Lunak AplikasiRp. 8,000,000Rp. 16,000,000Rp. 7,500,000
D3 Digital Marketing d/h D3 Manajemen PemasaranRp. 7,000,000Rp. 16,000,000Rp. 6,000,000
D3 Teknologi Komputer d/h D3 Teknik KomputerRp. 7,000,000Rp. 15,000,000Rp. 7,500,000
D3 Sistem Informasi d/h D3 Manajemen InformatikaRp. 7,000,000Rp. 15,000,000Rp. 7,500,000
D3 Sistem Informasi Akuntansi d/h D3 Komputerisasi AkuntansiRp. 7,000,000Rp. 15,000,000Rp. 7,500,000
D3 PerhotelanRp. 7,000,000Rp. 15,000,000Rp. 7,500,000
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia d/h S1 Terapan Teknologi Rekayasa MultimediaRp. 7,000,000Rp. 15,000,000Rp. 7,500,000

Biaya Pendidikan Kelas Internasional

Fakultas Teknik ElektroUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Teknik Elektro (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas Rekayasa IndustriUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Teknik Industri (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Sistem Informasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas InformatikaUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Informatika (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas Ekonomi dan BisnisUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 International ICT BusinessRp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 20,000,000
S1 Akuntansi (International Class)Rp. 18,000,000Rp. 38,000,000Rp. 20,000,000
Fakultas Komunikasi dan BisnisUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Ilmu Komunikasi (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
S1 Administrasi Bisnis (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000
Fakultas Industri KreatifUP3Uang Partisipasi Penyelenggaraan PendidikanSDP2Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan RegulerBPPBiaya Penyelenggaraan Pendidikan
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class)Rp. 20,000,000Rp. 38,000,000Rp. 18,000,000