Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UINSGD) TA 2021/2022

Pada tahun 1973, IAIN SDG Bandung pindah ke Jalan Tangkuban Perahu No. 14 Pada tahun 1974 IAIN SGD pindah lagi ke Jalan Cipadung (sekarang Jl. A.H. Nasution No. 105). Pada tahun 1970, dalam rangka rayonisasi, Fakultas Tarbiyah di Bogor dan Fakultas Syari’ah di Sukabumi yang semula berinduk kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta digabungkan pada Fakultas Induk di Bandung. Sedangkan untuk Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula berafiliasi ke IAIN Syarief Hidayatullah, tanggal 5 Maret 1976 menginduk ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

DAFTAR TARIF UKT

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Mahasiswa Angkatan 2021
KodeFAKULTASK2K3K4K5K6K7
1USHULUDDIN
101Aqidah dan Filsafat Islam   2.261.000   2.364.000   2.672.000   2.980.000   3.186.000   3.392.000
102Studi Agama-Agama   2.266.000   2.380.000   2.606.000   2.946.000   3.172.000   3.399.000
103Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir   2.302.000   2.437.000   2.708.000   2.979.000   3.250.000   3.520.000
104Tasawuf dan Psikoterapi   2.445.000   2.588.000   2.732.000   3.020.000   3.307.000   3.595.000
106Ilmu Hadits   2.214.000   2.307.000   2.584.000   2.953.000   3.137.000   3.322.000
2TARBIYAH DAN KEGURUAN
201Manajemen Pendidikan Islam   2.243.000   2.617.000   3.178.000   3.551.000   3.925.000   4.299.000
202Pendidikan Agama Islam   2.302.000   2.437.000   2.708.000   3.114.000   3.385.000   3.655.000
203Pendidikan Bahasa Arab   2.300.000   2.445.000   2.732.000   3.020.000   3.307.000   3.595.000
204Pendidikan Bahasa Inggris   2.445.000   2.588.000   2.732.000   3.163.000   3.451.000   3.739.000
205Pendidikan Matematika   2.565.000   2.725.000   3.526.000   3.847.000   4.168.000   4.488.000
206Pendidikan Biologi   2.567.000   2.738.000   3.423.000   3.936.000   4.279.000   4.621.000
207Pendidikan Fisika   2.567.000   2.738.000   3.423.000   3.936.000   4.279.000   4.621.000
208Pendidikan Kimia   2.567.000   2.738.000   3.423.000   3.936.000   4.279.000   4.621.000
209Pendidikan Guru MI   2.343.000   2.466.000   2.712.000   2.959.000   3.206.000   3.452.000
210Pendidikan Islam Anak Usia Dini   2.224.000   2.335.000   2.669.000   3.002.000   3.225.000   3.447.000
3SYARIAH DAN HUKUM
301Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)   2.267.000   2.380.000   2.606.000   2.946.000   3.175.000   3.399.000
302Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)   2.437.000   2.572.000   2.833.000   3.249.000   3.520.000   3.790.000
303Hukum Tatanegara (Siyasah)   2.266.000   2.379.000   2.606.000   2.946.000   3.173.000   3.399.000
304Perbandingan Madzhab dan Hukum   2.261.000   2.364.000   2.570.000   2.980.000   3.186.000   3.392.000
305Ilmu Hukum   2.466.000   2.712.000   3.206.000   3.576.000   3.822.000   4.069.000
306Hukum Pidana Islam   2.261.000   2.364.000   2.570.000   2.981.000   3.186.000   3.392.000
4DAKWAH DAN KOMUNIKASI
401Bimbingan Konseling Islam   2.362.000   2.520.000   2.677.000   3.150.000   3.464.000   3.779.000
402Komunikasi dan Penyiaran Islam   2.362.000   2.520.000   2.677.000   3.150.000   3.464.000   3.779.000
403Manajemen Dakwah   2.302.000   2.437.000   2.708.000   2.979.000   3.249.000   3.520.000
404Pengembangan Masyarakat Islam   2.219.000   2.343.000   2.713.000   2.960.000   3.206.000   3.452.000
405Ilmu Komunikasi Jurnalistik   2.445.000   2.588.000   3.020.000   3.451.000   3.739.000   4.026.000
406Ilmu Komunikasi Humas   2.445.000   2.588.000   3.020.000   3.451.000   3.739.000   4.026.000
407Manajemen Haji dan Umroh   2.269.000   2.593.000   3.079.000   3.403.000   3.727.000   3.889.000
5ADAB DAN HUMANIORA
501Sejarah dan Peradaban Islam   2.362.000   2.520.000   2.677.000   3.150.000   3.464.000   3.779.000
502Bahasa dan Sastra Arab   2.362.000   2.520.000   2.677.000   3.150.000   3.464.000   3.779.000
503Sastra Inggris   2.362.000   2.520.000   2.835.000   3.150.000   3.464.000   3.779.000
6PSIKOLOGI
600Psikologi   2.772.000   3.327.000   3.881.000   4.620.000   4.990.000   5.360.000
7SAINS DAN TEKNOLOGI
701Matematika   3.046.000   3.526.000   4.488.000   5.290.000   5.610.000   5.931.000
702Biologi   2.957.000   3.512.000   4.620.000   5.360.000   5.729.000   6.099.000
703Fisika   3.081.000   3.594.000   4.450.000   5.305.000   5.648.000   5.990.000
704Kimia   2.957.000   3.512.000   4.620.000   5.360.000   5.729.000   6.099.000
705Teknik Informatika   3.263.000   3.778.000   4.637.000   5.496.000   5.839.000   6.183.000
706Agroteknologi   2.920.000   3.607.000   4.465.000   5.152.000   5.496.000   5.839.000
707Teknik Elektro   3.091.000   3.607.000   4.637.000   5.496.000   5.839.000   6.183.000
8ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
801Administrasi Publik   2.567.000   2.909.000   3.423.000   3.765.000   4.107.000   4.450.000
803Sosiologi   2.466.000   2.836.000   3.206.000   3.576.000   3.822.000   4.069.000
804Ilmu Politik   2.331.000   2.641.000   3.107.000   3.418.000   3.729.000   4.040.000
9EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
921Akuntansi Syari’ah   2.486.000   2.952.000   3.418.000   3.884.000   4.195.000   4.506.000
922Ekonomi Syari’ah   2.486.000   2.952.000   3.418.000   3.884.000   4.195.000   4.506.000
923Manajemen Keuangan Syari’ah   2.617.000   2.991.000   3.551.000   3.925.000   4.299.000   4.673.000
924Manajemen   2.567.000   2.909.000   3.423.000   3.765.000   4.107.000   4.450.000