Bersama ini kami biaya.co menyampaikan informasi tentang Biaya Masuk Kuliah Institut Pertanian Bogor (IPB) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Institut Pertanian Bogor
Selayang Pandang Rebranding: “IPB University” : Awal tahun 2019 lalu, telah diluncurkan perubahan nama Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi IPB University. Nama baru ini terlahir dari proses panjang kegiatan rebranding. Mengapa rebranding itu penting dan mengapa IPB University terpilih sebagai nama baru?
Mengapa perlu melakukan rebranding? Branding ibarat sebuah kehidupan, yaitu proses yang tidak pernah berhenti. Dalam perjalanannya, kita perlu berhenti sejenak dan mengevaluasi ‘kesehatan brand’ yang diperjuangkan selama ini, dengan menguji seberapa berartinya brand tersebut di mata stakeholders.
Ada berbagai pendekatan untuk mengevaluasi kesehatan brand. Ada cara ‘jalan pintas’ versus ‘penelusuran secara seksama’. Oleh karena layanan dalam pendidikan tinggi ini bersifat jasa yang mempunyai multiple stakeholder, maka jalan pintas tidak direkomendasikan. Pendekatan Ethnography Marketing yang dipilih dalam riset dalam rangka rebranding ini merupakan jalan panjang penelusuran untuk memahami konsumen secara holistik dari berbagai sudut dan perspektif.
Dalam hal ini, IPB melalui profesional telah melakukan rangkaian penelusuran data primer maupun sekunder dengan berbagai teknik yaitu workshop internal dengan tokoh kunci, wawancara mendalam dengan future students, orang tua, guru-guru di sekolah, dan melibatkan tokoh kunci di institusi, baik dalam diskusi terpisah secara individu maupun diskusi terfokus dalam kelompok.
Hasil kajian ilmiah tentang perubahan brand IPB tersebut sudah disampaikan dalam berbagai pertemuan dengan stakeholder, termasuk dalam rapat Senat Akademik. Nama IPB University dan tagline baru ini sudah disahkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) IPB melalui Keputusan No 7/IT3.MWA/OT/2019 Tentang Pengesahan Rebranding Dengan Nama IPB University.
Mengapa kata “University” dipilih untuk menggantikan kata “Institut” yang selama ini sudah melekat di IPB? Sejak lama telah berlangsung dualisme dalam terjemahan Institut Pertanian Bogor ke dalam Bahasa Inggris. Walaupun terjemahan yang lebih sesuai adalah “Bogor Agricultural Institute”, namun sudah lama IPB menggunakan “Bogor Agricultural University”. Bahkan ada juga yang menuliskan sebagai Institut Pertanian Bogor. Perbedaan ini seringkali membuahkan kebingungan dalam penulisannya sebagai afiliasi lembaga dalam jurnal internasional.
Alasan mengapa dipilih kata University, diawali dari pemikiran bahwa telah lama IPB berkembang dan menawarkan program studi yang lebih banyak dan luas dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, nama “IPB University” sebagai brand akan membangun asosiasi yang lebih luas dan menjanjikan value lebih tinggi.
Nama singkat juga akan memberikan ruang lebih luas untuk berasosiasi dengan hal-hal yang bersifat kekinian dan modern. Saat ini IPB tidak hanya merupakan singkatan, tetapi juga sebagai sebuah brand. Ada sejumlah corporate brand yang menempuh strategi ini untuk tidak hanya memberikan simplicity dalam pengucapannya, tetapi juga agar lebih solid dalam exposure dan menjelaskan janji brand-nya. Untuk itulah yang dilakukan adalah mengubah brand “Bogor Agricultural University” menjadi “IPB University”.
Sejak kapan inisiasi perubahan nama dilakukan? Pada masa Rektor Prof.Dr.Ir. Andi Hakim Nasution ” (1978-1987), sudah tercetus rencana perubahan nama menjadi Universitas Ilmu Pengetahuan Bogor, disingkat “Universitas IPB”. Di masa Rektor Prof.Dr.Ir. Aman Wirakartakusumah (1998-2002), sudah dilakukam kajian untuk perubahan menjadi universitas. Di masa Rektor Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto (2007-2017), disampaikan mandat berupa Ketetapan Majelis Wali Amanat (MWA) kepada Rektor untuk melakukan pengkajian perubahan nama. Pada masa Rektor Dr. Arif Satria, sejak tahun 2018 telah dilakukan kajian perubahan nama dalam bingkai rebranding.
Apakah motto/tagline IPB juga berubah? Ya. Motto/tagline yang sebelumnya adalah “Mencari dan Memberi yang Terbaik (Searching and Serving the Best)” dirasakan sudah menjadi sebuah keharusan dan kekuatan Institusi. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka IPB University merasakan kebutuhan untuk memiliki janji baru yang lebih distinctive, berbeda dari universitas lain. Hasil riset dan diskusi dengan para stakeholder kunci diperoleh sebuah rangkaian kata janji baru yaitu: “Inspiring Innovation with Integrity” (versi pendek), dan versi panjangnya adalah “Inspiring Innovation with Integrity in Agriculture, Ocean, Biosciences for a Sustainable World”.
Ketiga kata kunci ini telah diaplikasikan dalam pengembangan keilmuan di aspek pertanian, kelautan, biosains untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan.
Apakah nama IPB University juga akan digunakan dalam dokumen resmi seperti ijazah, transkrip, dokumen kepegawaian dan sebagainya? Seluruh dokumen resmi yang terkait dengan negara, tetap akan menggunakan nama “Institut Pertanian Bogor” sebagai nama resmi institusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor. Namun untuk kepentingan komunikasi internal dan marketing communication akan digunakan sebutan “IPB University”.
Bagaimana dengan dokumen-dokumen untuk keperluan internasional seperti akreditasi, jurnal, dan lain-lain? Seluruh dokumen yang terkait dengan keperluan internasional, per 1 Juli 2019 sudah harus menggunakan nama “IPB University”. Pengenalan nama baru ini di tingkat global akan melalui proses transisi. Selama masa transisi, penulisan afiliasi lembaga dalam penulisan karya ilmiah atau manuscript jurnal internasional menjadi: IPB University (Bogor Agricultural University) Cara penulisan seperti ini juga akan dipakai dalam proses-proses pengumpulan data perankingan dunia dan indeksasi Scopus.
Biaya Masuk Kuliah di Institut Pertanian Bogor TA 2024/2025
Program Diploma III Sekolah Vokasi
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) : Rp. 6.000.000,-
- Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) : Rp. 7.500.000,-
Program Sarjana Terapan Sekolah Vokasi
No. | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||
I | II | III | ||
1 | Komunikasi Digital dan Media | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
2 | Ekowisata | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
3 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
4 | Teknologi Rekayasa Komputer | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
5 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
6 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
7 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
8 | Teknologi dan Manajemen Ternak | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
9 | Manajemen Agribisnis | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
10 | Manajemen Industri | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
11 | Analisis Kimia | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
12 | Teknik Manajemen Lingkungan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
13 | Akuntansi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
14 | Paramedik Veteriner | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
15 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
16 | Teknik Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
No. | Fakultas/Sekolah/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | ||
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | ||||||
1 | Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ||||||
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTASPETERNAKAN | ||||||
1 | Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | ||||||
1 | Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||||||
1 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknik Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
1 | Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
7 | Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
8 | Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
9 | Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTASEKONOMIDAN MANAJEMEN | ||||||
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
3 | Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | ||||||
1 | Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | ||||||
1 | Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
1 | Kedokteran | 20.000.000 |
Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas bagi mahasiswabaru Program Pendidikan Sarjana IPB melalui jalur Program Internasional, besarannya berdasarkan Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 143 Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut: