Biaya Masuk Kuliah Institut Teknologi Nasional (ITENAS) TA 2024/2025

Bersama ini kami biaya.co menyampaikan informasi tentang Biaya Masuk Kuliah Institut Teknologi Nasional (ITENAS) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Institut Teknologi Nasional

Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung merupakan perguruan tinggi yang terletak di Jl. PH.H. Mustopa No. 23 – Bandung. Area yang mudah dijangkau dari berbagai arah Kota Bandung menjadikan lokasi Kampus Itenas cukup strategis. Dikelilingi oleh berbagai pusat perbelanjaan, pusat kuliner, percetakan, dan juga perumahan, Itenas menjadi salah satu kampus yang sangat hidup dan menyenangkan.

Institut Teknologi Nasional Bandung didirikan oleh Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi. Itenas pada awalnya merupakan Akademi, yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1972 (SK Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 01/Kep/DS/1972) dengan nama Akademi Teknologi Nasional (Atenas) yang terdiri dari jurusan Arsitektur, Sipil, Elektro, dan Teknik. Pada saat itu Prof R. Soetodjo, Ir., diangkat sebagai Direktur Atenas.

Pada tahun 1984 Atenas berubah menjadi Itenas (Institut Teknologi Nasional) dan pada saat itu, R. Mansoer Wiratmadja, Ir., diangkat sebagai Rektor Itenas (SK Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 01/Kep/DS/1984 tanggal 3 Januari 1984).

Hingga saat ini Itenas terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul di tataran nasional dan internasional. Pada Tahun 2019 Itenas masuk ke dalam 100 perguruan tinggi terbaik nonvokasi terbaik nasional dengan menduduki peringkat ke-70 berdasarkan klasterisasi kinerja perguruan tinggi oleh Kemenristekdikti.

Biaya Masuk Kuliah di Institut Teknologi Nasional TA 2024/2025

Biaya Kuliah Jalur USM

Program Studi Uang Kuliah Tetap (UKT) Uang Kuliah Variabel (UKV) Uang Prakt/Studio Jumlah Uang Kuliah DPP Wajib Total Biaya
Jumlah SKS Biaya/SKS Total
Teknik Elektro 2.500.000 18 275.000 4.950.000 250.000 7.7jt 12.5jt 20.2jt
Teknik Mesin 2.500.000 20 275.000 4.950.000 0 8jt 15jt 23jt
Teknik Industri 2.500.000 19 275.000 4.950.000 195.000 7.920jt 15jt 22.920jt
Teknik Kimia 2.500.000 18 275.000 4.950.000 840.000 8.290jt 12.5jt 20.790jt
Informatika 2.500.000 18 275.000 4.950.000 0 7.9jt 17.5jt 25.4jt
Sistem Informasi 2.500.000 18 275.000 4.950.000 0 7.450jt 12.5jt 19.950jt
Program Studi Uang Kuliah Tetap (UKT) Uang Kuliah Variabel (UKV) Uang Prakt/Studio Jumlah Uang Kuliah DPP Wajib Total Biaya
Jumlah SKS Biaya/SKS Total
Teknik Sipil 2.500.000 20 300.000 6.000.000 270.000 8.770jt 17.5jt 26.270jt
Teknik Goedesi 2.500.000 20 275.000 5.500.000 140.000 8.140jt 12.5jt 20.640jt
Perencanaan Wilayah & Kota 2.500.000 20 275.000 5.500.000 175.000 8.175jt 12.5jt 20.675jt
Teknik Lingkungan 2.500.000 20 275.000 5.500.000 1.330.000 9.330jt 15jt 24.330jt
Program Studi Uang Kuliah Tetap (UKT) Uang Kuliah Variabel (UKV) Uang Prakt/Studio Jumlah Uang Kuliah DPP Wajib Total Biaya
Jumlah SKS Biaya/SKS Total
Desain Interior 2.500.000 20 275.000 5.500.000 600.000 8.6jt 15jt 23.6jt
Desain Produk 2.500.000 20 275.000 5.500.000 480.000 8.480jt 15jt 23.480jt
Desain Komunikasi Visual 2.500.000 18 300.000 5.400.000 720.000 8.620jt 17.5jt 26.120jt
Arsitektur 2.500.000 19 275.000 5.225.000 400.000 8.125jt 15jt 23.125jt

Biaya Kuliah Jalur PMDK

Program Studi Periode 1 ***) (Potongan 100% UKT) Periode 2 ***) (Potongan 50% UKT) Periode 3 ***) (Potongan 25% UKT)
Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya
Teknik Elektro 2.500.000 17.700.000 1.250.000 18.950.000 625.000 19.575.000
Teknik Mesin 2.500.000 20.500.000 1.250.000 21.750.000 625.000 22.375.000
Teknik Industri 2.500.000 20.420.000 1.250.000 21.670.000 625.000 22.295.000
Teknik Kimia 2.500.000 18.290.000 1.250.000 19.540.000 625.000 20.165.000
Informatika 2.500.000 22.900.000 1.250.000 24.150.000 625.000 24.775.000
Sistem Informasi 2.500.000 17.450.000 1.250.000 18.700.000 625.000 19.325.000
Program Studi Periode 1 ***) (Potongan 100% UKT) Periode 2 ***) (Potongan 50% UKT) Periode 3 ***) (Potongan 25% UKT)
Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya
Teknik Sipil 2.500.000 23.770.000 1.250.000 25.020.000 625.000 25.645.000
Teknik Goedesi 2.500.000 18.140.000 1.250.000 19.390.000 625.000 20.015.000
Perencanaan Wilayah & Kota 2.500.000 18.175.000 1.250.000 19.425.000 625.000 20.050.000
Teknik Lingkungan 2.500.000 21.830.000 1.250.000 23.080.000 625.000 23.705.000
Program Studi Periode 1 ***) (Potongan 100% UKT) Periode 2 ***) (Potongan 50% UKT) Periode 3 ***) (Potongan 25% UKT)
Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya Potongan Total Biaya
Desain Interior 2.500.000 21.100.000 1.250.000 22.350.000 625.000 22.975.000
Desain Produk 2.500.000 20.980.000 1.250.000 22.230.000 625.000 22.855.000
Desain Komunikasi Visual 2.500.000 23.620.000 1.250.000 24.870.000 625.000 25.495.000
Arsitektur 2.500.000 20.625.000 1.250.000 21.875.000 625.000 22.500.000