Biaya Masuk Kuliah Universitas Airlangga (UNAIR) TA 2024/2025

Bersama ini kami biaya.co menyampaikan informasi tentang Biaya Masuk Kuliah Universitas Airlangga (UNAIR) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Airlangga

Pada awal tahun 1950-an, Kota Surabaya belum memiliki universitas.  Di kota ini hanya terdapat perguruan tinggi dengan status fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi (belum berstatus sebagai fakultas) yang merupakan cabang dari Universitet Indonesia di Jakarta. Mengingat masih langkanya sarjana lulusan perguruan tinggi, maka pada pertengahan tahun 1951 dua tokoh masyarakat, yaitu Mr. Boedisoesetya dan Mr. I. Gondowardojo, membuka Fakultas Hukum untuk para pegawai berijazah sekolah menengah yang masih ingin melanjutkan pendidikannya.

Selanjutnya didirikanlah Yayasan Perguruan Tinggi Surabaya oleh Walikota Moestadjab, Doel Arnowo, Roeslan Wongsokusumo, dan Mr. Sjarief Hidayat yang menaungi Fakultas Hukum tersebut. Dengan demikian statusnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya dan Dewan Kuratornya adalah Gubernur Jawa Timur Samadikoen, Kol. Bambang Sugeng, Dr. Moh. Sjaaf, Hsieh Kuo Chen. Mr. Boedisoesetya, Gondowardojo, Dr. Soeripto, dan Mr. Kho Siok Hie diangkat sebagai dosen. Satu tahun kemudian, untuk tingkat kandidat tenaga dosen ditambahkan dengan Mr. Abdurrachman, Mr. Oey Pek Hong, dan Mr. Hakim (Gondowardojo 1960).

Memasuki tahun kedua kesulitan mulai timbul, yakni tentang legalitas ijazah dan penyelenggaraan ujian. Dewan dosen dengan persetujuan dari Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi berpendapat bahwa kesulitan ini akan bisa diatasi dengan cara mengoper Perguruan Tinggi Ilmu Hukum partikelir ini ke suatu universitas negeri. Atas petunjuk Mr. Pringgodigdo dimulailah pembicaraan dengan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang diwakili oleh Prof. Mr. Drs. R.M. Notonegoro. Pada akhir tahun 1953 Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya dioper oleh Universitas Gadjah Mada dan menjelma sebagai cabang dari Fakultas Hukum, Sosial dan Politik di bawah pimpinan Mr. Pringgodigdo. Setelah penggabungan ini maka kesulitan  penilaian ijazah bisa teratasi. Dengan berdirinya Fakultas Hukum, maka di Kota Surabaya terdapat dua cabang universitas yang berbeda, yang terdiri dari tiga fakultas yang berbeda pula.

Berangkat dari kenyataan tersebut maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah universitas baru yang diberi nama Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya (Gondowardojo, 1960). Pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1954 Presiden Republik Indonesia Ir. Sukarno meresmikan berdirinya Universitas Airlangga. Peresmian diawali dengan pidato Muhammad Yamin selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atas nama Kabinet Ali Sastroamijoyo-Zainul Arifin. Universitas Airlangga adalah universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia (NKRI). Secara teknis pendirian Universitas Airlangga adalah dengan menggabungkan cabang-cabang dari dua universitas yang berbeda yang ada di Kota Surabaya, yaitu Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi cabang dari Universiteit van Indonesia yang nota benenya didirikan oleh negara federal, serta Fakultas Hukum yang merupakan cabang dari Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas Republik.

Dasar pendirian Universitas Airlangga adalah Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 yang berlaku pada tanggal 10 Nopember 1954, dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1954 oleh Presiden Sukarno. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Universitas Airlangga terdiri atas Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya, Fakultas Hukum Sosial dan Politik di Surabaya, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang, dan Fakultas Ekonomi di Surabaya. Pada tanggal 27 Januari 1955 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1955. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain, pertama mengubah kata-kata ”Fakultit Hukum, Sosial dan Politik” menjadi ”Fakultit Hukum Ekonomi, Sosial dan Politik.” Kedua, mengubah Lembaga Kedokteran Gigi menjadi Fakultas Kedokteran Gigi, dan ketiga, sebelum pelaksanaan pemisahan Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi, serta cabang dari Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik selesai, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahan dan ujian-ujian masih tetap diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada.

Legalitas pemisahan secara resmi kedua lembaga tersebut dari induknya baru terlaksana pada tanggal 1 April 1955 yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait yaitu Presiden Universitas Airlangga (A.G.Pringgodigdo), Presiden Universitas Indonesia (Bahder Djohan), dan Presiden Universitas Gadjah Mada (M. Sardjito) pada tanggal 9 April 1955 di Surabaya. Pemisahan tersebut termasuk juga penyerahan kantor cabang dari universitas yang bersangkutan dengan segala perlengkapannya dan gedung-gedung perkuliahan, serta penyerahan para pegawai (Lembaran Negara, No. 99/1954). Dengan pemisahan tersebut maka Universitas Airlangga berkedudukan sejajar dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dengan status universitas negeri

Biaya Masuk Kuliah di Universitas Airlangga TA 2024/2025

Tabel Rincian Biaya Kuliah

No Program Studi UKT
I II III IV V VI VII
1 Kedokteran 500.000 1.000.000 2.400.000 10.000.000 15.000.000 22.500.000 25.000.000
2 Kebidanan 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 12.000.000 13.500.000
3 Kedokteran Gigi 500.000 1.000.000 2.400.000 10.000.000 12.500.000 19.000.000 21.000.000
4 Ilmu Hukum 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
5 Manajemen 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
6 Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
7 Ekonomi Pembangunan 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
8 Ekonomi Islam 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
9 Farmasi 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 13.500.000 15.000.000
10 Kedokteran Hewan 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 12.500.000 14.000.000
11 Sosiologi 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 8.200.000
12 Ilmu Politik 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000 8.200.000
13 Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
14 Administrasi Publik 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 8.500.000 9.000.000
15 Ilmu Hubungan Internasional 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
16 Antropologi 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000
17 Ilmu Informasi dan Perpustakaan 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000
18 Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 10.000.000
19 Sistem Informasi 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
20 Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 10.000.000
21 Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 10.500.000 11.500.000
22 Teknik Biomedis 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 11.500.000 12.500.000
23 Teknik Lingkungan 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 11.500.000 12.500.000
24 Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 10.500.000 11.500.000
25 Statistika 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 10.000.000
26 Kesehatan Masyarakat 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 12.500.000 14.000.000
27 Gizi 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 12.500.000 14.000.000
28 Psikologi 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 10.000.000
29 Bahasa dan Sastra Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 8.500.000 9.000.000
30 Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000
31 Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 7.500.000
32 Bahasa dan Sastra Jepang 500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000
33 Keperawatan 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 11.500.000 12.500.000
34 Akuakultur 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.000.000 10.000.000 11.000.000
35 Teknologi Hasil Perikanan 500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.000.000 10.000.000 11.000.000
36 Teknik Industri 500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 11.500.000 12.500.000
37 Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 11.500.000 12.500.000
38 Rekayasa Nanoteknologi 500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 11.500.000 12.500.000
39 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan 500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 11.500.000 12.500.000
40 Teknologi Sains Data 500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 11.500.000 12.500.000

Keterangan:

  • UKT : Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
  • Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.