Bersama ini kami biaya.co menyampaikan informasi tentang Biaya Masuk Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) TA 2025/2026, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdiri pada tanggal 27 September 1965
Sejak 31 Agustus 1973 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yogyakarta melepaskan diri dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta, dan berdiri sendiri sebagai Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Nama Atma Jaya diambil dari bahasa Sanskerta. Atma berarti jiwa dan Jaya berarti unggul; sehingga Atma Jaya berarti Jiwa yang Unggul. Motto: Serviens In Lumine Veritatis yang artinya melayani dalam cahaya kebenaran (serving in the light of truth). Semua program studi S-1 dan S-2 telah terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).
Biaya Masuk Kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) TA 2025/2026
Tabel Biaya Kuliah
NO | PROGRAM STUDI | SPU Normal |
KEMAHA- SISWAAN | UANG BUKU/ COURSE WARE | SPP TETAP (dibayarkan setiap semester) |
SPP VARIABEL per SKS – (dibayarkan setiap semester) |
SKS Sem 1 |
Total SPP Variabel Semester 1 |
Total Biaya Studi Semester 1 | |
1 | Arsitektur | 24000000 | 3500000 | 2000000 | 4250000 | 275000 | 20 | 5500000 | 39250000 | |
2 | Teknik Sipil | 24000000 | 3. 500.000 | 2000000 | 4250000 | 275000 | 19 | 5225000 | 38975000 | |
3 | Manajemen | 24000000 | 3500000 | 9250000 | 4250000 | 275000 | 19 | 5225000 | 46225000 | |
4 | Akuntansi | 24000000 | 3. 500.000 | 9250000 | 4250000 | 275000 | 19 | 5225000 | 46225000 | |
5 | Ekonomi Pembangunan | 21500000 | 3500000 | 9250000 | 4250000 | 275000 | 19 | 5225000 | 43725000 | |
6 | Hukum | 23000000 | 3. 500.000 | 3000000 | 4250000 | 275000 | 20 | 5500000 | 39250000 | |
7 | Teknik Industri | 24500000 | 3500000 | 6600000 | 4250000 | 275000 | 18 | 4950000 | 43800000 | |
8 | Informatika | 25500000 | 3. 500.000 | 3500000 | 4250000 | 275000 | 19 | 5225000 | 41975000 | |
9 | Sistem Informasi | 23000000 | 3500000 | 3500000 | 4250000 | 275000 | 20 | 5500000 | 39750000 | |
10 | Biologi | 23000000 | 3. 500.000 | 3500000 | 4250000 | 275000 | 20 | 5500000 | 39750000 | |
11 | Teknologi Pangan | 22500000 | 3500000 | 3500000 | 4250000 | 275000 | 20 | 5500000 | 39250000 | |
12 | Ilmu Komunikasi | 25000000 | 3. 500.000 | 2000000 | 4250000 | 275000 | 20 | 5500000 | 40250000 | |
13 | Sosiologi | 17500000 | 3500000 | 2000000 | 4250000 | 275000 | 20 | 5500000 | 32750000 | |
14 | Manajemen Internasional | 25000000 | 3. 500.000 | 9250000 | 5250000 | 450000 | 19 | 8550000 | 51550000 | |
15 | Teknik Sipil Internasional | 25000000 | 3500000 | 2000000 | 5250000 | 450000 | 19 | 8550000 | 44300000 | |
16 | Teknik Industri Internasional | 25000000 | 3. 500.000 | 6600000 | 5250000 | 450000 | 18 | 8100000 | 48450000 | |
17 | Akuntansi Internasional | 25000000 | 3500000 | 9250000 | 5250000 | 450000 | 19 | 8550000 | 51550000 | |
18 | Ilmu Komunikasi Internasional | 26500000 | 3. 500.000 | 2000000 | 5250000 | 450000 | 20 | 9000000 | 46250000 | |
19 | Hukum Internasional | 24000000 | 3500000 | 3000000 | 5250000 | 450000 | 20 | 9000000 | 44750000 |
Keterangan Biaya Courseware per prodi :
- Arsitektur, Teknik Sipil, Ilmu Komunikasi, Sosiologi dan Ilmu Komunikasi Internasional : Buku Digital
- Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen Internasional dan Akuntansi Internasional: iPAD, Buku Digital dan e-text tambahan (Cengage)
- Hukum dan Hukum Internasional: Buku Cetak dan Buku Digital
- Biologi : Buku Digital, Buku Petunjuk Praktikum, Jas Lab, Baju Lapangan, Bahasa Inggris
- Sistem Informasi : Buku Digital; courseware ISO 27001
- Informatika : Buku Digital; courseware CSCU, Microsoft
- Teknik Industri : Buku Digital; Courseware SAP, Solidworks, Microsoft Excel, Bahasa Inggris