
Bersama Ini Kami Sampaikan Informasi Tentang Biaya Ongkir First Logistic , sebagai berikut:
First Logistics yang bergerak pada jasa pengiriman, Belakangan ini terbilang lumayan populer karena banyak digunakan oleh beberapa e-commerce besar di Indonesia seperti Lazada dan Zalora. Salah satu penyebabnya karena tarif ongkir layanan ini relatif terjangkau.
Perusahaan ekspedisi ini memiliki beberapa layanan pengiriman, mulai dari Regular Service, One Night Service, hingga Same Day Services. Layanan pertama, Reguler Services merupakan layanan pengiriman yang menjanjikan paket sampai di tujuan dalam kurun waktu 2-3 hari (tergantung kota tujuan).
Sementara, One Night Services (ONS) memberikan menawarkan layanan pengiriman yang akan sampai pada hari kerja berikutnya. Dan, layanan Same Day Services (SDS), adalah layanan kilat yang menjanjikan barang sampai di hari yang sama seperti waktu pengiriman. Namun, layanan SDS ini hanya menjangkau beberapa kota saja.
Untuk layanan Reguler biaya pengirimannya berkisar mulai Rp9.000 hingga Rp140 ribuan tergantung lokasi tujuan, tarif ONS mulai Rp16 ribuan, sedangkan ongkir layanan SDS mulai Rp150 ribuan hingga Rp450 ribuan.
Ongkir First Logistic dari Jakarta ke Seluruh Indonesia
Tujuan | Tarif Pengiriman Reguler (Rp) | Tarif Pengiriman Over Night Service (Rp) | Tarif Pengiriman Same Day Service (Rp) |
Balikpapan | 31.000 | 38.000 | 450.000 |
Banda Aceh | 37.300 | 38.000 | 350.000 |
Bandar Lampung | 17.100 | 23.000 | 350.000 |
Bandung | 11.000 | 18.000 | 350.000 |
Bangkalan | 21.500 | – | – |
Banjarmasin | 30.600 | 33.000 | 350.000 |
Banyumas | 23.000 | – | – |
Batam | 29.400 | 30.500 | 350.000 |
Bekasi | 9.000 | 16.000 | 150.000 |
Bengkulu | 23.000 | 31.000 | 350.000 |
Biak | 120.000 | – | – |
Blitar | 21.500 | – | – |
Bogor | 9.000 | 16.000 | 150.000 |
Brebes | 25.000 | – | – |
Cilacap | 17.000 | – | – |
Denpasar | 19.000 | 26.000 | 350.000 |
Depok | 9.000 | 16.000 | 150.000 |
Dumai | 44.500 | – | – |
Fak-fak | 143.000 | – | – |
Gorontalo | 50.000 | – | – |
Gresik | 21.500 | – | – |
Jambi | 24.900 | 28.000 | 350.000 |
Jayapura | 75.000 | – | – |
Jepara | 24.000 | – | – |
Kendari | 44.900 | – | – |
Kupang | 45.000 | – | – |
Magelang | 19.000 | – | – |
Makassar | 32.200 | 38.000 | 450.000 |
Malang | 21.500 | – | – |
Manado | 50.000 | – | – |
Mataram | 25.400 | – | – |
Medan | 33.600 | 35.000 | 350.000 |
Palangkaraya | 27.000 | 35.000 | – |
Palembang | 23.000 | 28.000 | 350.000 |
Palu | 40.900 | – | – |
Pangkal Pinang | 24.100 | 28.000 | 450.000 |
Pekanbaru | 34.500 | – | – |
Pontianak | 31.000 | 33.000 | 450.000 |
Samarinda | 55.000 | – | – |
Semarang | 15.000 | 23.000 | 350.000 |
Sidoarjo | 17.500 | – | – |
Solo | 16.000 | 24.000 | 350.000 |
Surabaya | 17.500 | 24.500 | 350.000 |
Tangerang | 9.000 | 16.000 | 150.000 |
Tanjung Pinang | 36.600 | 38.000 | 350.000 |
Yogyakarta | 15.000 | 23.000 | 350.000 |
Jika Anda ingin mengetahui ongkos kirim (ongkir) First Logistics, Anda dapat mengeceknya melalui website resmi di alamat www.firstlogistics.co.id dengan memasukkan kota asal pengiriman di kolom ‘Form’ pada bagian Cost Rates, kemudian masukkan kota tujuan di bagian ‘Dest.’, serta berat barang di bagian ‘Weights’ dalam satuan kilogram. Langkah terakhir adalah mengklik tombol ‘Cost’. Nantinya akan muncul rincian ongkir serta pilihan layanan yang tersedia.
Demikian kami sampaikan informasi Tentang Biaya Ongkir First Logistic , semoga bermanfaat.