
Bersama ini kami sampaikan Informasi Biaya Terbaru Kuliah Universitas Suryakancana Cianjur 2023/2024, sebagai berikut:
Universitas Suryakancana atau biasa disebut sebagai UNSUR merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Cianjur. Dimana universitas tersebut berdiri dari penggabungan dua sekolah tinggi dan sampai sekarang sudah memiliki 5 fakultas serta 2 program pascasarjana.UNSUR sendiri sebenarnya bisa dijadikan opsi bagi kalian uang ingin menempuh jenjang pendidikan perkuliahan kelas karyawan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya Universitas Suryakancana ini merupakan salah satu kampus ternama dengan akreditasinya yang sudah B serta menyediakan pilihan program studi cukup beragam.
Seperti halnya kampus lain pada umumnya, setiap tahun ajaran baru pastinya Universitas Suryakancana membuka kesempatan kepada para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya. Akan tetapi, tentunya mereka perlu memenuhi beberapa syarat dan ketentuannya, terutama terkait biaya pendidikannya.Oleh sebab itu, apabila diantara kalian berencana ingin mendaftarkan diri di Universitas Suryakancana , ada baiknya cari tahu terlebih dahulu berapa besaran biaya kuliahnya. Untuk membantunya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai biaya kuliah Universitas Suryakancana untuk semua program studinya.
Program Pendidikan Universitas Suryakancana
- Fakultas
- Fakultas Hukum.
- Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan.
- Fakultas Teknik.
- Fakultas Sains Terapan.
- Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam.
- Program Pascasarjana
- Ilmu Hukum.
- Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia.
Syarat Masuk Kuliah Universitas Suryakancana
- Membayar biaya pendaftaran kuliah Universitas Suryakancana .
- Scan/fotokopi KTP/KK.
- Scan/fotokopi Ijazah/STTB atau Tanda Lulus yang sudah dilegalisir.
- Pas foto berwarna (latar merah dan kemeja putih).
- Menyertakan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKCK).
- Fotokopi akta kelahiran.
Cara Daftar Kuliah Universitas Suryakancana
Pada saat pendaftaran, calon mahasiswa pertama kali akan diminta untuk membuat akun menggunakan email yang tervalidasi sebagai sarana login. Setelah berhasil login, nantinya calon mahasiswa akan diminta untuk mengisi dan mengupload beberapa data sesuai syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Biaya Kuliah Universitas Suryakancana
Syarat dan ketentuan hingga tata cara pendaftaran calon mahasiswa baru di Universitas Suryakancana, maka selanjutnya kalian tinggal mencari tahu berapa besar biaya pendidikannya. Perlu diketahui, besaran biaya kuliah Universitas Suryakancana sendiri nantinya ditentukan berdasarkan program studinya.
Kelas Reguler
Fakultas/Program Studi | Biaya Pendaftaran | Dana Awal | Dana Pengembangan Kampus | Dana Semester 1 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Fakultas Hukum | |||||
Ilmu Hukum | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.380.000 | Rp 10.730.000 |
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||||
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.175.000 | Rp 10.525.000 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.175.000 | Rp 10.525.000 |
Pendidikan Matematika | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.175.000 | Rp 10.525.000 |
Pendidikan Olah Raga | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.435.000 | Rp 10.785.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.175.000 | Rp 10.525.000 |
Fakultas Sains Terapan | |||||
Agribisnis | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 5.060.000 | Rp 11.410.000 |
Agroteknologi | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 5.360.000 | Rp 11.710.000 |
Administrasi Bisnis International | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 5.060.000 | Rp 11.410.000 |
Fakultas Teknik | |||||
Teknik Sipil | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.900.000 | Rp 10.250.000 |
Teknik Industri | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.200.000 | Rp 10.550.000 |
Teknik Informatika | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.450.000 | Rp 10.800.000 |
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam | |||||
Ekonomi Syariah | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.475.000 | Rp 10.825.000 |
Perbankan Syariah | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.050.000 | Rp 10.400.000 |
Akuntansi Syariah | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.050.000 | Rp 10.400.000 |
Program Magister | |||||
Ilmu Hukum | Rp 400.000 | Rp 4.126.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.400.000 | Rp 13.926.000 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Rp 400.000 | Rp 4.126.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.400.000 | Rp 13.626.000 |
Kelas Nonreguler
Fakultas/Program Studi | Biaya Pendaftaran | Dana Awal | Dana Pengembangan Kampus | Dana Semester 1 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Fakultas Hukum | |||||
Ilmu Hukum | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 12.350.000 |
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||||
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.175.000 | Rp 10.525.000 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.175.000 | Rp 10.525.000 |
Pendidikan Matematika | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.175.000 | Rp 10.525.000 |
Pendidikan Olah Raga | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.435.000 | Rp 10.785.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.175.000 | Rp 10.525.000 |
Fakultas Sains Terapan | |||||
Agribisnis | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 5.060.000 | Rp 11.410.000 |
Agroteknologi | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 5.360.000 | Rp 11.710.000 |
Administrasi Bisnis International | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 5.060.000 | Rp 11.410.000 |
Fakultas Teknik | |||||
Teknik Sipil | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.375.000 | Rp 10.725.000 |
Teknik Industri | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.725.000 | Rp 11.075.000 |
Teknik Informatika | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.975.000 | Rp 11.325.000 |
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam | |||||
Ekonomi Syariah | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.690.000 | Rp 11.040.000 |
Perbankan Syariah | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.270.000 | Rp 10.620.000 |
Akuntansi Syariah | Rp 350.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.270.000 | Rp 10.620.000 |
Program Magister | |||||
Ilmu Hukum | Rp 400.000 | Rp 4.126.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.400.000 | Rp 13.926.000 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Rp 400.000 | Rp 4.126.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.100.000 | Rp 13.626.000 |
Kesimpulan
Demikian sekiranya penjelasan dari Biaya tarif seputar besaran biaya kuliah Universitas Suryakancana untuk semua program studi dilengkapi dengan syarat masuk hingga tata cara pendaftaran calon mahasiswa baru. Semoga informasi di atas dapat dijadikan sebagai referensi ketika ingin mendaftarkan diri di Universitas Suryakancana.
Demikian kami sampaikan Informasi Biaya Terbaru Kuliah Universitas Suryakancana Cianjur 2023/2024, semoga bermanfaat.