
Bersama ini kami sampaikan Informasi Terbaru Harga Menu Boncafe Steak, sebagai berikut:
Steak menjadi salah satu hidangan yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Steak yang dijual di pasaran umumnya berbahan dasar daging. Nah, jika Anda sedang ingin mencicipi sajian steak lezat dan berkualitas, tak ada salahnya untuk berkunjung ke resto Boncafe Steak & Ice Cream. Restoran yang berlokasi di Kota Surabaya dan Samarinda ini menawarkan aneka menu steak dan es krim yang menggugah selera dengan harga variatif.
Boncafe kabarnya berawal dari sebuah kafe kecil yang dibangun sejak tahun 1977 silam di Surabaya. Namun, resto ini berhasil berkembang hingga kini menjadi restoran steak legendaris yang memiliki 6 gerai di Surabaya dan 1 gerai di Samarinda. Berikut lokasi resto Boncafe Steak & Ice Cream.
Lokasi Boncafe
- Raya Gubeng, Surabaya. Nomor telepon: 031-5046222/WhatsApp: 0811 3333 0251
- Manyar Kertoarjo, Surabaya. Nomor telepon: 031-5951611/WhatsApp: 0811 3333 0250
- Kupang Indah, Surabaya. Nomor telepon: 031-7341173/WhatsApp: 0811 3333 0253
- Pregolan, Surabaya. Nomor telepon: 031-7341173/WhatsApp: 0811 3333 0252
- Graha Famili, Surabaya. Nomor telepon: 031-7312112/WhatsApp: 0811 3333 0254
- Galaxy Mall 3 Level 3, Surabaya. Nomor telepon: 031-5957997/WhatsApp: 0811 3333 0258
- Pakuwon Mall Lv.2M, Surabaya. WhatsApp: 0811 30537555
- Nomor telepon: 0541-733966/WhatsApp: 0821 5063 3311
Daftar Harga Menu Boncafe
Menu Boncafe | Harga (Rp) |
Tomato soup | 42.000 |
Crispy pastry soup | 52.000 |
Clear macaroni soup | 42.000 |
Crabmeat soup | 52.000 |
Salmon salad | 68.000 |
Chef’s salad | 68.000 |
Tuna salad | 55.000 |
Cocktail salad | 49.000 |
Caesar salad | 59.000 |
Sirloin steak | 109.000 |
Cordon bleu | 122.000 |
Tornedo steak | 112.000 |
Ox tongue steak | 118.000 |
Tenderloin steak | 115.000 |
Spicy lamb steak | 118.000 |
Medallion steak | 99.000 |
Rib eye steak | 112.000 |
Black pepper steak | 115.000 |
Hamburger steak deluxe | 94.000 |
Galantine telur | 94.000 |
Mozzarella beef roll | 121.000 |
T-bone steak | 150.000 |
Grilled sirloin steak | 155.000 |
Grilled tenderloin steak | 165.000 |
Mixed grill barbecue | 105.000 |
Shish kebab 1 porsi | 105.000 |
Spring chicken 1 porsi | 129.000 |
Chicken steak | 89.000 |
Deep fried chicken | 69.000 |
Chicken cordon bleu | 97.000 |
Chicken roulade | 86.000 |
Fish steak | 94.000 |
Spicy barbecue fish | 94.000 |
White fish | 104.000 |
Salmon in flames | 160.000 |
Bangkok rice steak | 95.000 |
Tokyo rice steak | 95.000 |
Seoul rice steak | 95.000 |
Teriyaki rice steak – chicken | 69.000 |
Teriyaki rice steak – beef | 79.000 |
Dinner roll | 12.000 |
Hot dog | 48.000 |
Chicky hot dog | 50.000 |
Beefy hot dog | 55.000 |
American burger deluxe | 58.000 |
Omelette supreme | 55.000 |
Macaroni schotel | 50.000 |
Spaghetti chicken marinara | 66.000 |
Fettuccine carbonara | 70.000 |
Spaghetti spicy tuna | 65.000 |
Spaghetti Bolognese | 70.000 |
Salmon aglio olio | 70.000 |
Salmon alfredo | 70.000 |
Spicy fried rice | 59.000 |
Boncafe’s fried rice | 52.000 |
Hong Kong fried rice | 52.000 |
Japanese fried rice | 52.000 |
Seafood fried rice | 59.000 |
Spicy lamb fried rice | 59.000 |
Salmon fried rice | 59.000 |
Vegetarian fried rice | 39.000 |
Chicken porridge | 42.000 |
Risolles | 35.000 |
Crispy chicken skin | 45.000 |
Corn with butter & cheese | 37.000 |
Seafood bites | 155.000 |
Bonchef bites | 110.000 |
Cocktail spring rolls | 43.000 |
Lumpia basah | 35.000 |
Onion rings | 35.000 |
French fries | 38.000 |
Chicken wings | 60.000 |
Bersama ini kami sampaikan Informasi Terbaru Harga Menu Boncafe Steak, sebagai berikut: