Biaya Masuk Kuliah S2 Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) TA 2024/2025

Bersama ini kami biaya.co menyampaikan informasi tentang Biaya Masuk Kuliah S2 Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta

Universitas PGRI Yogyakarta atau yang disingkat dengan UPY merupakan Institusi Pendidikan yang berdiri pada tanggal 05 Maret 1962, dibawah yayasan YP UPY, yang merupakan yayasan yang menginduk PGRI secara nasional. Universitas terdiri atas unsur-unsur senat, pimpinan, dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur penunjang, dan unsur-unsur lain yang diperlukan.

Rektor mempunyai tiga pembantu rektor dan rektor sekaligus sebagai ketua senat. Unsur pelaksana akademik terdiri dari fakultas, program studi, lembaga-lembaga, pusat-pusat dan bentuk lain yang dianggap perlu.

UPY mempunyai Program Sarjana (S1) yang terdiri dari empat Fakultas, dan Program Pasca sarjana P-IPS (S2). Program Sarjana (S1), terdiri dari; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Pertanian.

Biaya Masuk Kuliah S2 di Universitas PGRI Yogyakarta TA 2024/2025

Biaya Kuliah

Program StudiĀ  Sem-1 Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-5 Sem-6 Sem-7 Sem-8 Sem-9 dst
Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2 Tahap 1&2
Agroteknologi 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.3jt 3.3jt 3.3jt 3.3jt 1.650jt
Teknologi Hasil Pertanian 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3 3jt 3jt 3jt 1.5jt
Akuntansi 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.4jt 3.4jt 3.4jt 3.4jt 1.7jt
Manajemen 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.4jt 3.4jt 3.4jt 3.4jt 1.7jt
Informatika 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550jt 3.550jt 3.550jt 3.550jt 1.775.000
Teknik Industri 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150jt 3.150jt 3.150jt 3.150jt 1.575jt
Teknik Biomedis 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.7jt 3.7jt 3.7jt 3.7jt 1.850jt
Arsitektur 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.4jt 3.4jt 3.4jt 3.4jt 1.7jt
Rekn. Rek. Elektromedis 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.8jt 3.8jt 3.8jt 3.8jt 1.9jt
Farmasi 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850jt 5.850jt 5.850jt 5.850jt 2.825.jt
Gizi 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.8jt 3.8jt 3.8jt 3.8jt 1.9jt
PPKn 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.5jt 3.5jt 3.5jt 3.5jt 1.750jt
Pend. Sejarah 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225jt 3.225jt 3.225jt 3.225jt 1.6125jt
PBSI 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225jt 3.225jt 3.225jt 3.225jt 1.6125jt
PBI 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225jt 3.225jt 3.225jt 3.225jt 1.6125jt
Pend. Matematika 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175jt 3.175jt 3.175jt 3.175jt 1.587.5jt
PGSD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4jt 4jt 4jt 4jt 2jt
BK 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.5jt 3.5jt 3.5jt 3.5jt 1.750jt
PGPAUD 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050jt 3.050jt 3.050jt 3.050jt 1.525jt
PLB 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250jt 3.250jt 1.6125jt 3.250jt 1.625jt
PVTO 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.1jt 3.1jt 3.1jt 3.1jt 1.550jt
Bisnis Digital 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050jt 3.050jt 3.050jt 3.050jt 1.525jt
IKOR 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250jt 3.250jt 1.6125jt 1.625jt 1.625jt
S2 IPS 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
S2 Pendidikan Dasar 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

Catatan :

  1. Registrasi Gelombang Minat : Rp 750.000
  2. Registrasi Gelombang 1 : Rp. 1.500.000
  3. Registrasi Gelombang 2 : Rp. 2.000.000
  4. Registrasi Gelombang 3 : Rp. 2.500.000
  5. Registrasi Gelombang 4 : Rp. 2.500.000

*Jika studi S1 melebihi dari 8 semester maka semester 9 dan seterusnya dikenakan biaya kuliah sebesar 50% dari UKT persemester.

*Jika studi S2 melebihi dari 4 semester maka semester 5 dan seterusnya dikenakan biaya kuliah sebesar 50% dari UKT persemester.

*Biaya UKT persemester sudah termsuk kegiatan pengambangan akademik penciri dari masing-masing program studi

*Biaya UKT persemester belum termasuk biaya ujian skripsi/thesis dan Wisuda, KKN, Keahlian penciri prodi, Magang, PLP 1 dan PLP 2