
Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Pemahaman Mendalam: Biaya Admin Kartu dan Cara Mengatasinya, Sebagai berikut:
PT Bank Central Asia Tbk. mengumumkan rencana kenaikan limit transaksi harian dan biaya administrasi bulanan untuk sejumlah jenis tabungan per 19 Januari 2024 ini. Tabungan yang terdampak dari kebijakan baru ini adalah Xpresi yang diperuntukkan kaum muda, seperti pelajar dan mahasiswa.
Dalam situs resminya, Tahapan Xpresi BCA merupakan pengembangan dari produk Tahapan, sebagai produk simpanan yang diprioritaskan bagi kaum muda.Dengan kebijakan ini, biaya administrasi Xpresi BCA naik dari Rp 7.500 menjadi Rp 10.000. Bagi konsumen, tarik tunai maksimum juga naik dari Rp 7 juta/hari menjadi Rp 10 juta/hari.Limit transfer antar-rekening BCA naik menjadi Rp 50 juta dari sebelumnya Rp 25 juta. Transfer antar-bank menjadi Rp 20 juta dari sebelumnya Rp 10 juta serta transaksi debit menjadi Rp 50 juta dari sebelumnya Rp 25 juta.Sementara biaya admin untuk jenis kartu lainnya tidak mengalami perubahan.
Mengutip laman resmi BCA, hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan transaksi.Selanjutnya pengaturan limit dapat dilakukan melalui myBCA dan BCA mobile.Kemudian, terkait biaya administrasi, hanya kartu debit BCA Silver/Blue Mastercard yang mengalami kenaikan.
Berikut rincian perubahan limit transaksi harian dan biaya administrasi BCA per 19 Januari 2024:
Jenis Kartu | Tarik Tunai | Transfer Antar-rekening BCA | Transfer Antar-bank | Transaksi Debit | Biaya Administrasi |
Tabunganku | Tetap Rp 7 juta | Tetap Rp 25 juta | – | – | Tetap gratis |
Tahapan Xpresi BCA | Jadi Rp 10 juta dari sebelumnya Rp 7 juta | Jadi Rp 50 juta dari sebelumnya Rp 25 juta | Jadi Rp 20 juta dari sebelumnya Rp 10 juta | Jadi Rp 50 juta dari sebelumnya Rp 25 juta | Jadi Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.500 |
Debit BCA Silver/Blue (Mastercard) | Jadi Rp 15 juta dari sebelumnya Rp 10 juta | Jadi Rp 100 juta dari sebelumnya Rp 50 juta | Jadi Rp 30 juta dari sebelumnya Rp 15 juta | Jadi Rp 100 juta dari sebelumnya Rp 50 juta | Tetap Rp 15.000 |
Debit BCA Silver/Blue (GPN) | Jadi Rp 15 juta dari sebelumnya Rp 10 juta | Jadi Rp 100 juta dari sebelumnya Rp 50 juta | Jadi Rp 30 juta dari sebelumnya Rp 15 juta | Jadi Rp 100 juta dari sebelumnya Rp 50 juta | Tetap Rp 14.000 |
Debit BCA Gold (Mastercard) | Jadi Rp 15 juta dari sebelumnya Rp 10 juta | Jadi Rp 125 juta dari sebelumnya Rp 75 juta | Jadi Rp 40 juta dari sebelumnya Rp 20 juta | Jadi Rp 125 juta dari sebelumnya Rp 75 juta | Tetap Rp 17.000 |
Debit BCA Gold (GPN) | Jadi Rp 15 juta dari sebelumnya Rp 10 juta | Jadi Rp 125 juta dari sebelumnya Rp 75 juta | Jadi Rp 40 juta dari sebelumnya Rp 20 juta | Jadi Rp 125 juta dari sebelumnya Rp 75 juta | Tetap Rp 16.000 |
Debit BCA Platinum (Mastercard) | Jadi Rp 15 juta dari sebelumnya Rp 10 juta | Jadi Rp 150 juta dari sebelumnya Rp 100 juta | Jadi Rp 50 juta dari sebelumnya Rp 25 juta | Jadi Rp 150 juta dari sebelumnya Rp 100 juta | Tetap Rp 20.000 |
Debit BCA Platinum (GPN) | Jadi Rp 15 juta dari sebelumnya Rp 10 juta | Jadi Rp 150 juta dari sebelumnya Rp 100 juta | Jadi Rp 50 juta dari sebelumnya Rp 25 juta | Jadi Rp 150 juta dari sebelumnya Rp 100 juta | Tetap Rp 19.000 |
Tapres | Jadi Rp 15 juta dari sebelumnya Rp 10 juta | Jadi Rp 125 juta dari sebelumnya Rp 75 juta | Jadi Rp 40 juta dari sebelumnya Rp 20 juta | Jadi Rp 125 juta dari sebelumnya Rp 75 juta | Tetap Rp 17.000 |
BCA Dollar | Jadi Rp 15 juta dari sebelumnya Rp 10 juta | Jadi Rp 100 juta dari sebelumnya Rp 25 juta | – | – | Tetap US$ 1 / 2 dolar Singapura |
Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Pemahaman Mendalam: Biaya Admin Kartu dan Cara Mengatasinya, Sebagai berikut: