
Bersama ini kami sampaikan Informasi Biaya Kuliah UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) TA 2023/2024, sebagai berikut:
Universitas Muhammadiyah Surakarta (biasa disingkat UMS) merupakan salah satu dari 164 perguruan tinggi Muhammadiyah dan satu di antara 1.890 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Berlokasi di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, saat ini UMS telah memiliki total 12 fakultas dengan 54 program studi untuk jenjang Sarjana atau S1. Seperti universitas umumnya, UMS juga membuka penerimaan mahasiswa baru dengan biaya kuliah bervariasi, tergantung prodi pilihan.
Biaya Kuliah UMS TA 2023/2024
Program Studi S1 | Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) | Biaya per SKS |
Pendidikan Akuntansi | Rp11.100.000 | Rp257.000 |
Pendidikan Kewarganegaraan | Rp9.200.000 | Rp234.000 |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | Rp11.100.000 | Rp258.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp13.200.000 | Rp278.000 |
Pendidikan Matematika | Rp13.200.000 | Rp278.000 |
Pendidikan Biologi | Rp13.400.000 | Rp278.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | Rp14.600.000 | Rp281.000 |
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rp9.200.000 | Rp261.000 |
Pendidikan Geografi | Rp9.700.000 | Rp233.000 |
Pendidikan Teknik Informatika | Rp11.300.000 | Rp278.000 |
Pendidikan Olahraga | Rp11.800.000 | Rp284.000 |
Manajemen | Rp16.900.000 | Rp304.000 |
Akuntansi | Rp16.500.000 | Rp297.000 |
Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan | Rp12.500.000 | Rp285.000 |
Ilmu Hukum | Rp16.900.000 | Rp324.000 |
Teknik Mesin | Rp18.300.000 | Rp346.000 |
Teknik Sipil | Rp18.300.000 | Rp346.000 |
Teknik Elektro | Rp18.300.000 | Rp346.000 |
Arsitektur | Rp18.300.000 | Rp346.000 |
Teknik Kimia | Rp17.900.000 | Rp338.000 |
Teknik Industri | Rp18.300.000 | Rp346.000 |
Farmasi | Rp33.600.000 | Rp457.000 |
Psikologi | Rp15.600.000 | Rp342.000 |
Geografi | Rp10.300.000 | Rp271.000 |
Pendidikan Agama Islam | Rp5.200.000 | Rp188.000 |
Hukum Ekonomi Syariah | Rp5.200.000 | Rp177.000 |
Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Rp4.100.000 | Rp145.000 |
Keperawatan | Rp18.300.000 | Rp454.000 |
Ilmu Gizi | Rp15.700.000 | Rp418.000 |
Kesehatan Masyarakat | Rp14.500.000 | Rp407.000 |
Fisioterapi | Rp16.400.000 | Rp448.000 |
Kedokteran | Rp225.500.000 | Rp1.041.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | Rp182.800.000 | Rp899.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp16.400.000 | Rp317.000 |
Teknik Informatika | Rp17.500.000 | Rp340.000 |
Biaya Kuliah UMS TA 2023/2024 (Program Khusus)
Program Studi | Biaya Pendidikan |
Mekanik Alat Berat (12 bulan) | Rp13.130.000 |
Operator Alat Berat (12 bulan) | Rp6.458.000 |
Operator Pembangkit Listrik (12 bulan) | Rp13.346.000 |
Hotel Kapal Pesiar (12 bulan) | Rp10.500.000 |
Mekanikal Elektrikal Plumbing Gedung (12 bulan) | Rp10.500.000 |
Teknisi Kapal (12 bulan) | Rp24.150.000 |
Animasi 2D/3D (6 bulan) | Rp9.580.000 |
Manajemen Perbengkelan Otomotif (6 bulan) | Rp5.920.000 |
Maintenance Crane (6 bulan) | Rp5.250.000 |
Syari’ah Banking (3 bulan) | Rp4.090.000 |
Sekretaris Notaris/Administrasi Perkantoran (3 bulan) | Rp3.014.000 |
Kewirausahaan (Online Shop Marketing) (3 bulan) | Rp3.875.000 |
Ak3 Umum Kemnaker (1 bulan) | Rp3.675.000 |
Ak3 Umum Migas (1 bulan) | Rp7.875.000 |
SMK3 (1 bulan) | Rp1.575.000 |
- Biaya Pendaftaran: Rp400.000.
- Dana Pengembangan: Rp1.850.000.
Syarat Pendaftaran UMS TA 2023/2024
- Calon mahasiswa harus mengisi data diri secara lengkap di laman ods.ums.ac.id.
- Calon mahasiswa menyerahkan fotokopi Ijazah (Surat Tanda Kelulusan, STTB) yang telah dilegalisir dan NEM/UNAS sebanyak 1 lembar.
- Calon mahasiswa yang belum memiliki STTB/NEM/UNAS, dapat menyerahkan di kemudian hari setelah masuk kuliah. Penyerahan dilakukan di Biro Administrasi Akademik UMS.
- Calon mahasiswa menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- Calon mahasiswa membawa fotokopi KK (Kartu Keluarga).
- Calon mahasiswa membayar biaya pendaftaran sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), biaya tes kesehatan Rp25.000 (bagi jurusan yang mensyaratkan tes kesehatan).
- Calon mahasiswa menunjukkan kartu identitas diri asli (KTP/SIM/Kartu Pelajar/Paspor) dan 1 lembar fotokopi. Jika menggunakan surat pengantar, pastikan pasfoto terkena stempel dari instansi yang menerbitkan surat pengantar.
Jadwal Pendaftaran UMS TA 2023/2024 Jalur Beasiswa
Agenda Kegiatan | Tanggal |
Informasi Beasiswa | 31 Januari 2023 |
Pendaftaran (oleh sekolah asal) | 09 – 28 Februari 2023 |
Unggah berkas oleh Siswa | 13 Februari – 11 Maret 2023 |
Seleksi Berkas | 11 – 21 Maret 2023 |
Pengumuman untuk wawancara | 24 – 25 Maret 2023 |
Tes Wawancara | 27 – 31 Maret 2023 |
Pengumuman lolos beasiswa | 11 April 2023 |
Demikian ini kami sampaikan Informasi Biaya Kuliah UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) TA 2023/2024, sebagai berikut: