
Bersama ini kami sampaikan Informasi Biaya Terbaru Kuliah Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta TA 2023/2024, sebagai berikut:
Universitas Ahmad Dahlan (biasa disingkat UAD) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang telah berdiri sejak tahun 1960 silam di Yogyakarta. Di UAD, terdapat jenjang pendidikan Sarjana dan Pascasarjana dengan beragam pilihan program studi, yang dinaungi oleh sebelas fakultas, termasuk Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, hingga Fakultas Hukum. Bagi Anda yang berminat menempuh pendidikan di UAD, harus membayar biaya kuliah sesuai dengan jurusannya.
Biaya S1 Universitas Ahmad Dahlan (Reguler dan Vokasi)
Program Studi | Biaya Total per Semester (Rp) | ||
Semester 1 | Semester 2-4 | Semester 5-8 | |
Fakultas Agama Islam | |||
Bahasa dan Sastra Arab | 6.750.000 | 5.250.000 | 3.475.000 |
Perbankan Syariah | 6.940.000 | 5.440.000 | 3.665.000 |
Pendidikan Agama Islam | 7.480.000 | 5.980.000 | 4.205.000 |
Fakultas Psikologi | |||
Psikologi | 13.180.000 | 11.680.000 | 6.305.000 |
Fakultas Teknologi | |||
Teknik Informatika | 13.030.000 | 11.530.000 | 6.255.000 |
Teknik Industri | 12.520.000 | 11.020.000 | 6.245.000 |
Teknik Kimia | 11.760.000 | 10.260.000 | 5.835.000 |
Teknik Elektro | 12.040.000 | 10.540.000 | 5.765.000 |
Teknik Pangan | 10.220.000 | 8.720.000 | 4.695.000 |
Fakultas Ekonomi & Bisnis | |||
Ekonomi Pembangunan | 9.600.000 | 8.100.000 | 4.325.000 |
Manajemen | 12.250.000 | 10.750.000 | 6.075.000 |
Akuntansi | 12.250.000 | 10.750.000 | 6.075.000 |
Fakultas Sastra Budaya & Komunikasi | |||
Sastra Inggris | 9.860.000 | 8.360.000 | 5.085.000 |
Sastra Indonesia | 7.670.000 | 6.170.000 | 3.895.000 |
Sastra Indonesia (WNA) | 11.400.000 | 9.900.000 | 5.625.000 |
Ilmu Komunikasi | 12.980.000 | 11.480.000 | 6.705.000 |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | |||
Kesehatan Masyarakat | 15.730.000 | 14.230.000 | 7.055.000 |
Fakultas Farmasi | |||
Farmasi | 22.390.000 | 20.890.000 | 10.115.000 |
Fakultas Kedokteran | |||
Kedokteran | 60.450.000 | 58.950.000 | 25.125.000 |
Fakultas Sains & Ilmu Pengetahuan Alam | |||
Fisika | 7.920.000 | 6.420.000 | 3.745.000 |
Matematika | 8.550.000 | 7.050.000 | 4.425.000 |
Biologi | 10.270.000 | 8.770.000 | 4.895.000 |
Sistem Informasi | 11.620.000 | 10.120.000 | 5.845.000 |
Fakultas Hukum | |||
Ilmu Hukum | 11.760.000 | 10.260.000 | 5.785.000 |
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||
Bimbingan & Konseling | 11.060.000 | 9.560.000 | 4.985.000 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 10.420.000 | 8.920.000 | 4.795.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 11.115.000 | 9.615.000 | 4.840.000 |
Pendidikan Matematika | 10.620.000 | 9.120.000 | 4.545.000 |
Pendidikan Fisika | 9.970.000 | 8.470.000 | 4.695.000 |
Pendidikan Biologi | 10.085.000 | 8.585.000 | 4.810.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 11.290.000 | 9.790.000 | 5.015.000 |
Pendidikan Guru PAUD | 8.920.000 | 7.420.000 | 3.945.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 9.700.000 | 8.200.000 | 4.325.000 |
Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | 9.550.000 | 8.050.000 | 4.275.000 |
- Asumsi total 144 sks dalam 8 semester.
- Jika pengambilan sks lebih dari 18 SKS dalam 1 semester, ada tambahan biaya SPP variabel per SKS.
- Belum termasuk biaya uji kompetensi, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (jika ada).
- Biaya DPPT naik Rp3.300.000 per semester (I s.d VI) di Gelombang II
- Biaya DPPT naik Rp6.600.000 per semester (I s.d VI) di Gelombang III.
Syarat Umum Pendaftaran Universitas Ahmad Dahlan Jalur PMDK
- Beragam Islam.
- Siswa aktif kelas XII atau lulusan tahun 2021, 2022, 2023
- Surat keterangan tidak buta warna untuk program studi tertentu.
Syarat Umum Pendaftaran Universitas Ahmad Dahlan Jalur PBT
- Fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus atau surat keterangan siswa kelas XII yang sudah dilegalisir.
- Fotokopi KTP atau Kartu Pelajar atau SIM atau Paspor yang masih berlaku.
- Pasfoto 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- Surat keterangan tidak buta warna untuk program studi tertentu.
Syarat Umum Pendaftaran Universitas Ahmad Dahlan Jalur CBT
- Fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus atau surat keterangan siswa kelas XII yang sudah dilegalisir.
- Fotokopi KTP atau Kartu Pelajar atau SIM atau Paspor yang masih berlaku.
- Pasfoto 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- Surat keterangan tidak buta warna untuk program studi tertentu.
- Berkas dibawa langsung saat akan ujian.
Syarat Umum Pendaftaran Universitas Ahmad Dahlan Jalur Beasiswa
- Beragam Islam.
- Siswa aktif kelas XII atau lulusan tahun 2022, 2023.
- Surat keterangan tidak buta warna untuk program studi tertentu.
- Surat rekomendasi dari Pimpinan Rating atau Pimpinan Daerah atau Amal Usaha Muhammadiyah setempat.
Jadwal Pendaftaran Universitas Ahmad Dahlan TA 2023/2024
Gelombang | Jadwal |
Gelombang 1 | 22 Oktober 2022 – 28 April 2023 |
Gelombang 2 | 29 April – 28 Juli 2023 |
Gelombang 3 | 29 Juli – 9 September 2023 |
Demikian ini kami sampaikan Informasi Biaya Terbaru Kuliah Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta TA 2023/2024, sebagai berikut: