
Bersama ini kami sampaikan informasi Tentang Estimasi KPR BNI Syariah Pinjaman Tanpa Agunan, Sebagai berikut:
Cara Pengajuan KPR BNI Syariah
KPR BNI Syariah membantu semua orang mendapatkan rumah idaman. Saat ini semua orang membutuhkan rumah. Semua keluarga mempunyai rumah idaman mereka masing-masing. Orang juga bebas menentukan akan membeli rumah di lokasi manapun. Namun bagaimanakah cara pengajuan kpr bni Syariah. Berikut beberapa tips dari Lamudi dalam pengajuan KPR BNI Syariah.Ada banyak hal yang akhirnya akan mempengaruhi pilihan rumah mereka. Pertama adalah lokasi dari rumah tersebut. Kedua adalah dana yang mereka punyai. Lokasi rumah sangatlah penting apalagi jika Anda tinggal di perkotaan besar yang rawan macet atau banjir. Sebisa mungkin Anda menghindari daerah yang rawan macet serta banjir untuk hunian Anda. Lokasi yang aman juga akan membuat orang merasa nyaman tinggal di rumah. Rumah yang lokasinya strategis akan memberikan nilai investasi yang besar dari waktu ke waktu.
Faktor yang kedua adalah faktor dana. Dana tentu akan memberikan sedikit hambatan kita untuk mendapatkan rumah idaman. Saat ini harga rumah dari waktu ke waktu memang terus meningkat. Kita tidak perlu menunggu waktu lama lagi untuk membeli rumah karena semakin kita menunda, harga rumah akan terus naik. Anda kini hidup di era modern dimana Anda tetap bisa mendapatkan apapun yang Anda miliki walaupun dengan dana terbatas.Bagi Anda yang ingin sekali membeli rumah idaman namun terkendala harga dari rumah tersebut, Anda bisa menggunakan KPR BNI Syariah. BNI di kenal sebagai salah satu bank yang paling terpercaya di Indonesia. BNI Syariah selalu membantu semua orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan sangat mudah termasuk dengan memberikan bantuan KPR yang menggunakan metode syariah ini.
Mengenai pembiayaan tanpa agunan yang kisi sedang digodok, Bank BNI Syariah masih menunggu pengesahan dari Bank Indonesia (BI). Menurut Bank Indonesia, pembiayaan ini sangat cocok untuk usaha dengan skala UMKM.Untuk usaha yang betul-betul mikro, pembiayaan tanpa agunan dapat kita pertimbangkan. Terlebih dulu kita lihat karakter usahanya layak untuk dibiayai atau tidak. Untuk pedagang kecil yang bergantungan dengan lapaknya yang tinggi, akan kita beri tempat tanpa adanya ikatan jaminan. Itulah ungkapan dari Bambang Widjanarko selaku Direktur Bisnis BNI Syariah.
Bambang juga mengatakan bahwa pembiayaan tanpa agunan kpr BNI Syariah semacam ini bisa diberikan bagi orang-orang yang memiliki usaha skala mikro dengan jumlah pembiayaan sekitar Rp 5 juta. Bisa saja kita berikan pembiayaan dengan nominal dibawah Rp 5 juta selama itu masih layak untuk diberikan pinjaman. Karena BNI tergolong baru masuk ke mikro, tegas Bambang.Untuk masalah pilot project sebagaimana yang telah direncanakan oleh Bank Indonesia untuk kajian produk baru bagi perbankan syariah ini, Bambangpun akan melihat dan menilai perkembangannya ke depan. Adapun untuk hal yang terkait dengan dana pencadangan bagi hasil bank syariah, rencana dari Bank Indonesia tersebut juga disambut dengan baik oleh Bank BNI. Walaupun demikian, dia lebih melihat bahwa pencadangan ini mesti diambil dari keuntungan Bank.
Bambang menambahkan bahwa hal demikian sangat bagus jika dapat diterapkan ketentuannya. Namun dana pencadangan bagi hasil harus diambil policy keuntungan Bank bukan dari nasabah. Betul adanya bila ada pemikiran di perbankan syariah juga, akan tetapi bank syariah sangat tergantung dengan marginnya, begitulah ucap Bambang. Seperti yang telah banyak dibicarakan bahwa Mulia Siregar selaku Direktur Direktorat Perbankan Syariah menyatakan bahwa untuk mengembangkan dan memajukan perbankan syariah di tahun 2013, Bank Indonesia tengah mengkaji dua produk baru untuk perbankan syariah, dua produk itu adalah kredit mikro tanpa agunan dan produk pencadangan bagi dana bagi hasil bank syariah. Dan dua produk itu diharapkan akan membantu semua orang yang memiliki usaha kecil. Dengan program itu pula, para pemilik usaha kecil tidak perlu pusing untuk meminjam pinjaman sebagai tambahan modal usahanya.
Syarat KPR BNI Syariah
Syarat pengajuan KPR BNI Syariah sama dengan persyaratan KPR pada umumnya. Bagi Anda yang tertarik dengan program KPR dari BNI Syariah ini tentu saja Anda harus mengetahui apa saja syarat yang harus Anda punyai untuk mendapatkan bantuan KPR dari BNI Syariah. BNI Syariah menawarkan program Griya iB Hasanah untuk membantu semua orang yang ingin mempunyai rumah terbaik dengan dana yang terbatas sekalipun.Anda hanya perlu menyiapkan beberapa hal penting yang akan dibutuhkan untuk program KPR ini. Pertama, Anda harus memastikan pilihan rumah Anda adalah rumah yang terpercaya. Sebaiknya rumah yang akan Anda beli mempunyai sertifikat yang bisa berupa Hak Milik ataupun Hak Guna Bangunan. Selain itu Anda juga harus menyiapkan IMB dari bangunan tersebut.
Untuk mengikuti program Griya iB Hasanah ini, setidaknya Anda harus menyiapkan uang 30% dari harga rumah tersebut. Jika rumah yang Anda pilih harganya adalah 300 juta maka Anda harus mempunyai dana sekitar 90 juta rupiah untuk membayar uang mukanya. Anda juga bisa memilih pilihan harga rumah yang lebih rendah dan bisa disesuaikan dengan dana yang Anda punyai.
Selanjutnya Anda juga harus memperlihatkan slip gaji Anda setidaknya 3 bulan di 1 tahun terakhir ini. Slip gaji ini sangat penting untuk mengetahui jumlah penghasilan Anda dan kemampuan Anda dalam membayar cicilan per bulan dari rumah yang Anda pilih. Jika Anda memilih tanah kavling, sebaiknya and memastikan akan membangun dalam waktu 2 tahun. Kini Anda bisa mencari informasi tentang KPR BNI Syariah selengkapnya di situs resmi BNI Syariah. Baca juga disini untuk KPR Bank Syariah Termurah lainnya.
Berikut adalah syarat pengajuan KPR BNI Syariah yang harus dipenuhi oleh calon pembeli rumah:
- status warga negara Indonesia
- Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo pembiayaan
- Besar cicilan tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih
- Pembelian merupakan rumah pertama.
- Pencairan pembiayaan dapat diberikan apabila progress pembangunan rumah sudah mencapai 50% dan dengan maksimal total pencairan 50%.
- Untuk rumah inden maka harus melalui perjanjian kerjasama antara pihak pengembang dengan BSM Pusat.
Plafon Cicilan KPR BNI Syariah
PLAFONBNI | JANGKA WAKTU ANGSURAN KPR BNI SYARIAH | |||||||||
6 THN | 7 THN | 8 THN | 9 THN | 10 THN | 11 THN | 12 THN | 13 THN | 14 THN | 15 THN | |
50.000.000 | 1.030.278 | 943,988 | 875, 833 | 824,213 | 719,250 | 759,913 | 734,306 | 721,763 | 705,119 | 691,111 |
100.000.000 | 2.060.556 | 1.887.976 | 1.751.667 | 1.648.429 | 1.582.500 | 1.519.829 | 1.468.529 | 1.443.526 | 1.410.238 | 1.382.222 |
150.000.000 | 3.090.833 | 2.831.924 | 2.627.500 | 2.472.639 | 2.373.750 | 2.279.739 | 2.202.917 | 2.165.288 | 2.115.357 | 2.073.333 |
200.000.000 | 4.121.111 | 3.775.952 | 3.503.333 | 3.296.852 | 3.165.000 | 3.039.652 | 2.937.222 | 2.887.051 | 2.820.476 | 2.764.444 |
480.000.000 | 9.890.667 | 9.062.286 | 8.408.000 | 7.912.444 | 7.596.000 | 7.295.164 | 7.049.333 | 6.928.923 | 6.769.143 | 6.634.667 |
530.000.000 | 10.920.944 | 10.006.274 | 9.283.833 | 8.736.657 | 8.387.250 | 8.055.077 | 7.783.639 | 7.650.686 | 7.474.262 | 7.325.778 |
580.000.000 | 11.951.222 | 10.950.262 | 10.159.667 | 9.560.870 | 9.178.500 | 8.814.989 | 8.517.944 | 8.372.449 | 8.179.381 | 8.016.889 |
630.000.000 | 12.981.500 | 11.894.250 | 11.035.500 | 10.385.083 | 9.969.000 | 9.574.902 | 9.252.250 | 9.094.212 | 8.884.500 | 8.708.000 |
680.000.000 | 14.011.778 | 12.838.238 | 11.911.333 | 11.209.296 | 10.761.000 | 10.334.815 | 9.986.556 | 9.815.974 | 9.589.619 | 9.399.111 |
730.000.000 | 15.042.056 | 13.782.226 | 12.787.167 | 12.033.509 | 11.552.250 | 11.094.728 | 10.720.861 | 10.537,737 | 10.294.738 | 10.090.222 |
830.000.000 | 17.102.611 | 15.670.202 | 14.538.833 | 13.681.935 | 13.134.750 | 12.614.554 | 12.189.472 | 11.981.263 | 11.704.976 | 11.472.444 |
880.000.000 | 18.132.889 | 16.614.190 | 15.414.667 | 14.506.148 | 13.929.000 | 13.374.467 | 12.923.778 | 12.703.026 | 12.410.095 | 12.163.556 |
930.000.000 | 19.163.167 | 17.558.179 | 16.290.500 | 15.330.361 | 14.717.250 | 14.134.380 | 13.658.083 | 13.424.788 | 13.115.214 | 12.854.667 |
980.000.000 | 20.193.444 | 18.502.167 | 17.166.333 | 16.154.574 | 15.508.500 | 14.894.292 | 14.392.389 | 14.146.551 | 13.820.333 | 13.545.778 |
1.030.000.000 | 21.223.772 | 19.446.155 | 18.042.167 | 16.978.787 | 16.299.750 | 15.654.205 | 15.126.694 | 14.868.314 | 14.525.452 | 14.236.889 |
1.080.000.000 | 22.254.000 | 20.390.143 | 18.918.000 | 17.803.000 | 17.091.000 | 16.414.118 | 15.861.000 | 15.590.077 | 15.230.571 | 14.928.000 |
1.500.000.000 | 30.908.333 | 28.319.643 | 26.275.000 | 24.726.389 | 23.737.500 | 22.797.368 | 22.029.167 | 21.652.885 | 21.153.571 | 20.733.333 |
1.600.000.000 | 32.968.889 | 30.207.619 | 28.026.667 | 26.374.815 | 25.320.000 | 24.317.212 | 23.497.778 | 23.096.410 | 22.563.810 | 22.115.556 |
1.700.000.000 | 35.029.444 | 32.095.595 | 29.778.333 | 28.023.241 | 26.902.500 | 25.837.038 | 24.966.389 | 24.539.936 | 23.974.048 | 23.497.778 |
1.800.000.000 | 37.090.000 | 33.983.571 | 31.530.000 | 29.671.667 | 28.485.000 | 27.356.864 | 26.435.000 | 25.983.462 | 25.384.286 | 24.880.000 |
1.900.000.000 | 39.150.556 | 35.871.548 | 33.871.548 | 31.320.093 | 30.067.500 | 28.876.689 | 27.903.611 | 27.462.987 | 26.794.524 | 26.262.222 |
2.000.000.000 | 41.221.111 | 37.769.524 | 35.033.333 | 32.968.519 | 31.650.000 | 30.396.515 | 29.372.222 | 28.870.513 | 28.204462 | 27.664.444 |
Demikian kami sampaikan informasi tentang Estimasi KPR BNI Syariah Pinjaman Tanpa Agunan, semoga bermanfaat