
Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Info Terbaru Harga Daihatsu Gran Max Blind Van Bekas, sebagai berikut:
Gran Max Blind Van merupakan kendaraan keluaran Daihatsu yang dikhususkan untuk keperluan niaga. Sering dimanfaatkan oleh perusahaan yang bergerak di sejumlah bidang, misalnya perusahaan ekspedisi hingga pabrik yang membutuhkan kendaraan untuk pengiriman barang dalam jumlah banyak. Jika produk barunya dilepas ratusan juta rupiah, maka harga versi bekasnya bisa separuh lebih rendah.
Mobil ini menawarkan sejumlah keunggulan bagi para pengendara, seperti mudah melintasi jalanan yang melarang masuknya kendaraan seperti pick-up atau mobil box. Bodi kendaraan yang luas dan rata juga memudahkan pemilik usaha untuk melakukan modifikasi dengan memasang stiker branding khusus di bagian bodi.
Daihatsu Gran Max Blind Van hadir dengan mesin berkapasitas 1.300cc dan 1.500cc. Ada juga Daihatsu Gran Max Blind Van varian 1.3 FH M/T dan 1.3 AC FH M/T. Yang membedakan antara kedua varian tersebut ternyata hanya ada atau tidaknya fitur air conditioner (AC) atau penyejuk udara. Pada Daihatsu Gran Max BV 1.3 AC FH M/T, sudah dilengkapi dengan AC, sedangkan pada Daihatsu Gran Max Blind Van tipe 1.3 FH M/T belum dilengkapi AC.
Layaknya kendaraan niaga pada umumnya, kapasitas Daihatsu Gran Max Blind Van hanya dua orang, dan sisanya adalah ruang yang cukup lega di bagian belakang untuk mengangkut berbagai barang atau muatan. Dibandingkan Gran Max Mini Bus, Blind Van memang lebih ringan karena hanya memuat dua penumpang.
Spesifikasi Daihatsu Gran Max Blind Van
Diameter x Langkah(mm) | 72,0 x 79,7 |
Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
Jumlah/Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder (CC) | 1.298 |
Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 PS @ 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 11,7 kg.m @ 4.400 rpm |
Tipe Mesin | K3-DE, DOHC |
Sistem Penggerak Roda | RWD (Penggerak Roda Belakang) |
Wiper depan | Ya |
Asbak | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Laci depan | Ya |
Kaca spion dalam | Ya |
Roda kemudi | 2-spoke / urethane |
Tachometer | Ya |
Kaca hias | Ya |
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | 2.000 |
Jarak Pijak Depan (mm) | 1.460 |
Kapasitas Tangki (Liter) | 43 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | – |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | 165 |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | 4.7 |
Panjang Kendaraan (mm) | 4.045 |
Tinggi Kendaraan (mm) | 1.900 |
Lebar Kendaraan (mm) | 1.665 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1.440 |
Kapasitas Penumpang (orang) | 2 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | 2.650 |
Material/Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioner | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | R-13 & R-13 |
Velg | Standard |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 5 link, rigid-axle dengan coil spring |
Warna yang tersedia | Silver, Black, White, Blue |
Harga Daihatsu Gran Max Blind Van Bekas
Tipe Gran Max Blind Van | Harga Bekas |
Gran Max Blind Van 1.3 2011 | Rp58.000.000 |
Gran Max Blind Van 1.3 2013 | Rp75.000.000 |
Gran Max Blind Van 1.3 2014 | Rp60.000.000 – Rp99.000.000 |
Gran Max Blind Van 1.3 2015 | Rp83.000.000 – Rp89.500.000 |
Gran Max Blind Van 1.3 2016 | Rp79.500.000 – Rp90.000.000 |
Gran Max Blind Van 1.3 2017 | Rp89.000.000 – Rp105.000.000 |
Gran Max Blind Van 1.3 2018 | Rp87.500.000 – Rp99.500.000 |
Demikian kami sampaikan informasi tentang Info Terbaru Harga Daihatsu Gran Max Blind Van Bekas, Semoga bermanfaat.